Porównanie cen 30 artykułów spożywczych w Helsinkach w listopadzie 2015 r. – LIDL tańszy niż PRISMA
Gazeta codzienna „Helsingin Sanomat” w dniach 30 listopada – 2 grudnia 2015 r. dokonała ponownego porównania cen 30 artykułów spożywczych w sklepach 9 sieci handlowych usytuowanych w różnych dzielnicach Helsinek. Okazało się, że w porównaniu z czerwcem 2015 r. ceny większości artykułów były wyższe, co spowodowało w efekcie, iż wartość koszyka zwiększyła się. Nieoczekiwanie w tym rankingu najtańsza okazała się sieć sklepów LIDL, której wartość koszyka 30 produktów była nawet niższa w porównaniu do czerwca br. LIDL zajął także 1. miejsce w tym rankingu w lutym br. Kolejne miejsca zajęła sieć marketów PRISMA oraz K-market. Jak się jednak podkreśla, wyższe ceny w porównaniu z czerwcem są spowodowane normalnym cyklem sezonowym, kiedy to np. krajowe warzywa były tańsze w czerwcu niż w grudniu.
Zestawienie koszyka 30 artykułów w 9 sieciach handlowych (EUR):
1. LIDL: 42,00 ( posiada łącznie 143 sklepy w Finlandii)
2. PRISMA: 44,23 ( 64 sklepy)
3. K-citymarket: 46,52 ( 81 sklepów)
4. S-market: 48,45 ( 437 sklepów)
5. K-supermarket: 50,53 ( 218 sklepów)
6. ALEPA: 53,54 ( 397 sklepów)
7. K-market: 57,30 ( 445 sklepów)
8. STOCKMANN: 62,67 ( 7 domów handlowych)
9. SIWA: 69,43 ( 516 sklepów)
Wartość koszyka 30 produktów (w nawiasie wartość koszyka w czerwcu 2015 r.) EUR | 44,23 (41,29) | 42,00 (43,84) | 46,52 (45,69) | 48,45 (47,65) | 50,53 (49,50) | 62,67 (59,04) |
Nazwa sieci handlowych | prisma | lidl | k-citymarket | S-market | K-supermarket | stockmann |
Cena (EUR) | ||||||
mielone wołowe 400g | 2,94 | 2,85 | 3,19 | 3,59 | 3,59 | 3,49 |
filety drobiowe 300g | 2,98 | 2,93 | 2,63 | 2,99 | 2,99 | 4,25 |
margaryna 400g | 0,59 | 0,4 | 0,75 | 0,69 | 0,85 | 0,92 |
mleko bez tłuszczu 1l | 0,62 | 0,65 | 0,62 | 0,79 | 0,69 | 0,95 |
ser zółty 1kg | 3,94 | 4,75 | 3,95 | 4,49 | 4,39 | 5,95 |
śmietana 15%, 2dl | 0,59 | 0,43 | 0,79 | 0,59 | 0,89 | 0,98 |
chleb żytni, 330g | 0,97 | 0,95 | 1,39 | 0,98 | 1,59 | 1,45 |
indyk piersi 200g | 1,79 | 1,75 | 1,63 | 2,19 | 1,63 | 2,23 |
pulpety 360g | 0,89 | 0,66 | 1,07 | 0,99 | 1,14 | 1,04 |
sok pomarańczowy 1l | 0,71 | 0,58 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 1,35 |
spaghetti 1kg | 1,05 | 0,72 | 1,55 | 1,09 | 1,09 | 2,9 |
ryż dł.-z. 1 kg | 0,92 | 0,81 | 0,92 | 1,19 | 0,95 | 1,45 |
pomidory w puszce 1kg | 0,66 | 0,59 | 0,69 | 0,66 | 0,75 | 0,96 |
keczup 1kg | 0,89 | 0,79 | 0,95 | 1,15 | 0,99 | 1,3 |
kawa 500g | 1,89 | 1,89 | 1,89 | 1,99 | 1,99 | 4,5 |
coca cola 1,5l | 1,45 | 0,8 | 1,89 | 1,55 | 1,99 | 2,39 |
pomidory krajowe 1kg | 3,98 | 3,39 | 4,09 | 4,09 | 4,09 | 4,85 |
ogórki krajowe 1szt.=333g | 0,9 | 0,88 | 0,89 | 0,93 | 0,93 | 1,17 |
ziemniaki krajowe 1kg | 0,79 | 0,68 | 0,75 | 0,79 | 1,19 | 1,29 |
marchew 500g | 0,4 | 0,37 | 0,59 | 0,42 | 0,49 | 0,75 |
cebula krajowa 1kg | 0,95 | 1,1 | 0,99 | 1,05 | 1,09 | 1,45 |
kalafior 500g | 1,5 | 1,29 | 1,64 | 1,53 | 1,69 | 1,25 |
czerwona papryka imp. 250g | 0,8 | 0,67 | 0,75 | 0,84 | 0,75 | 0,74 |
sałata 100g | 1,45 | 1,25 | 1,49 | 1,55 | 1,49 | 1,49 |
bazylia | 1,49 | 1,39 | 1,69 | 1,49 | 1,99 | 1,79 |
banany 1kg | 1,29 | 1,18 | 1,49 | 1,39 | 1,55 | 1,89 |
pomarańcze 1kg | 1,69 | 1,65 | 0,49 | 1,79 | 1,79 | 2,1 |
jabłka 1kg | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 0,98 | 1,09 | 1,39 |
mandarynki 1kg | 1,69 | 2,29 | 1,89 | 1,79 | 1,89 | 2,5 |
winogrona zielone 500g | 3,44 | 3,39 | 3,89 | 3,89 | 3,99 | 3,9 |
Źródło: finland.trade.gov.pl
Fot: freeimages.com